中兴Axon 9 Pro


中兴Axon 9 Pro- 眼镜
发射
已宣布 | 发行日期:2018年11月 |
状态 | 可用的 |
模型 | Axon9Pro |
网络
4G | LTE频段1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),13(700),17(700) ),18(800),19(800),20(800),25(1900),26(850),28(700) |
3G | HSDPA850 / 900/1700(AWS)/ 1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE |
显示
类型 | AMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.21英寸 |
解析度 | 1080x2248像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 402点差 |
平台
操作系统 | Android8.1(奥利奥); AndroidOne |
芯片组 | 高通SDM845Snapdragon845(10nm) |
中央处理器 | 八核(4x2.8GHzKryo385Gold和4x1.8GHzKryo385Silver) |
显卡 | 肾上腺皮质激素630 |
身体
外型尺寸 | 156.5x74.5x7.9mm(6.16x2.93x0.31英寸) |
重量 | 179克(6.31盎司) |
颜色 | 黑蓝 |
相机
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | v5.0,A2DP,LE |
USB | 2.0,C1.0型可逆连接器 |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 6GB |
卡槽 | microSD,最高1TB |
存储 | 128GB |
电池
电池类型 | 锂离子 |
电池容量 | 4000毫安 |
快速充电 | 快速电池充电18W(QuickCharge4 +) |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | Qiwireless充电 |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 24位/ 192kHz音频杜比全景声主动降噪带专用麦克风 |