小米Poco X2


-
已发行: 2020年2月
-
相机: 四元组: 64MP,f / 1.9,26mm(wide),1 / 1.72“,0.8µm,PDAF
-
电池: 4500mah
-
显示: 6.67英寸,107.4cm2
-
操作系统 : Android10; MIUI11
-
内存: 6GB / 8GB
小米Poco X2- 眼镜
发射
已宣布 | 2020年2月 |
状态 | 可用的 |
模型 | PocoX2 |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),34(2000),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA850 / 900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A |
GPRS | 是 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸,107.4cm2 |
解析度 | 1080x2400像素,20:9比率 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 395点点差 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃5 |
平台
操作系统 | Android10; MIUI11 |
芯片组 | 高通SDM730Snapdragon730G(8nm) |
中央处理器 | 八核(2x2.2GHzKryo470Gold和6x1.8GHzKryo470Silver) |
显卡 | 肾上腺皮质激素618 |
身体
外型尺寸 | 165.3x76.6x8.8毫米 |
重量 | 208g |
SIM卡 | DualSIM(Nano-SIM,双待) |
颜色 | 亚特兰蒂斯蓝,矩阵紫,凤凰红 |
相机
主相机 | 四元组: 64MP,f / 1.9,26mm(wide),1 / 1.72“,0.8µm,PDAF |
辅助相机 | 双: 20MP,f / 2.2,27mm(wide),1 / 3.4“,0.8µm2MP,f/2.4,1/5",1.75µm,depthsensor |
产品特点 | HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected]/ 120fps,[电子邮件 protected] |
闪 | 双LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.0,A2DP,LE,aptXHD |
USB | 2.0,C1.0型可逆连接器,USB On-The-Go |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 是 |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 6GB / 8GB |
卡槽 | microSDXC(usessharedSIMslot) |
存储 | 64GB / 128GB / 256GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4500mah |
快速充电 | 快速电池充电27W(68分钟内100%) |
可移动的 | 不可移动 |
产品特点
感测器 | 指纹(侧装),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米插孔24位/ 192kHz音频 |