小米Mi Pad 4 Plus


-
已发行: 2018年8月
-
相机: 13MP
-
电池: 8620毫安
-
显示: 10.1英寸
-
操作系统 : Android8.1(奥利奥)
-
内存: 4GB
小米Mi Pad 4 Plus- 眼镜
发射
已宣布 | 2018年8月 |
状态 | 可用的 |
模型 | MiPad4Plus |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),34(2000),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
速度 | LTE-A(3CA)猫12600 / 150Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
解析度 | 1200x1920像素,16:10比例 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 224点 |
平台
操作系统 | Android8.1(奥利奥) |
芯片组 | 高通SDM660Snapdragon660 |
中央处理器 | 八核(4x2.2GHzKryo260&4x1.8GHzKryo260) |
显卡 | Adreno512 |
身体
外型尺寸 | 245.6x149.1x8mm(9.67x5.87x0.31英寸) |
重量 | 485g |
颜色 | 黑色,玫瑰金 |
相机
主相机 | 13MP |
辅助相机 | 5MP |
产品特点 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,全景,HDR |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的5.0,A2DP,LE |
USB | C1.0型可逆连接器 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,BDS(仅限LTE型号) |
NFC | 没有 |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | 没有 |
存储 | 64GB或128GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 8620毫安 |
快速充电 | 是 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
产品特点
感测器 | 加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘,指纹(仅限LTE模型) |
音频插孔 | 3.5mm |