维科 View 2 Pro


-
已发行: 发行日期:2018年3月
-
相机: 双16MP
-
电池: 3000毫安
-
显示: 6.0英寸
-
操作系统: Android8.0(奥利奥)
-
内存: 4GB
维科 View 2 Pro- 眼镜
发射
已宣布 | 发行日期:2018年3月 |
状态 | 可用的 |
模型 | View2Pro |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),7(2600),8(900),20(800) |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA21.1 / 5.76Mbps,LTE-A(2CA)Cat6300 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.0英寸 |
解析度 | 720x1528像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 282点差 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 |
平台
操作系统 | Android8.0(奥利奥) |
芯片组 | 高通SDM450Snapdragon450 |
中央处理器 | 八核1.8GHz Cortex-A53 |
显卡 | Adreno505 |
身体
外型尺寸 | 153x72.6x8.3mm(6.02x2.86x0.33英寸) |
重量 | 164克 |
颜色 | 黑金 |
相机
主相机 | 双16MP |
辅助相机 | 16MP,f / 2.0、1080p |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的4.2,A2DP,LE |
USB | microUSB2.0,USB随身携带 |
全球定位系统 | 全球定位系统,GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 立体声调频广播 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSD,最大256GB(使用SIM2插槽) |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 力宝 |
电池容量 | 3000毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 |
3.5毫米 主动降噪专用 |