特克诺 Camon Iair2 Plus


-
已发行: 2018年9月
-
相机: 双13MP + 2MP
-
电池: 3750毫安
-
显示: 6.2英寸
-
操作系统 : Android8.1(奥利奥)
-
内存: 2GB
特克诺 Camon Iair2 Plus- Specs
发射
已宣布 | 2018年9月 |
状态 | 可用的 |
模型 | 卡莫尼Air2Plus |
网络
4G | 是的,LTEband2100 / 1900/2300 |
3G | 是的,HSDPA2100 / 900/850 |
2G | 是的,GSM900 / 1800/1900/850 |
速度 | LTE,HSPA |
显示
类型 | IPSLCD电容屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
解析度 | 1520x720像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 285PPIPixelperinch |
保护 | 2.5D曲面玻璃屏 |
平台
操作系统 | Android8.1(奥利奥) |
芯片组 | 联发科技HelioA22 |
中央处理器 | 四核2.0GHz ARMCortex-A53 |
显卡 | PowerVRGE级 |
身体
外型尺寸 | 156.6x76x7.9毫米 |
重量 | - |
颜色 | 香槟金,午夜黑,水蓝色 |
相机
主相机 | 双13MP + 2MP |
辅助相机 | 8MP |
产品特点 | HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | 4.2,A2DP,LE |
USB | MicroUSBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | 高达128GB |
存储 | 32GB |
电池
电池类型 | 锂离子 |
电池容量 | 3750毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
产品特点
感测器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米千斤顶 |