三星Galaxy Watch Active 2铝


-
已发行: 2019年8月
-
相机: 不
-
电池: 340mAh
-
展示: 1.4英寸
-
操作系统: 基于Tizen的可穿戴操作系统
-
内存: 1.5GB
三星Galaxy Watch Active 2铝- Specs
发射
已宣布 | 2019年8月 |
状态 | 可用的 |
模型 |
三星GalaxyWatchActive2铝 版本号 44毫米型号:1.4英寸显示屏; 340mAh电池; Wi-Fionly 40毫米型号:1.2英寸显示屏; 247mAh电池; Wi-Fionly |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n |
蓝牙 | 是的,v5.0,A2DP,LE |
USB | 不 |
全球定位系统 | 是的,使用GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 是的 |
收音机 | 不 |
展示
类型 | SuperAMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 1.4英寸 |
解析度 | 360x360像素,1:1比例 |
生产者价格指数 | 364点 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃DX + |
平台
操作系统 | 基于Tizen的可穿戴操作系统 |
芯片组 | Exynos9110(10纳米) |
中央处理器 | 双核1.15GHz Cortex-A53 |
显卡 | 马里T720 |
身体
方面 | 44x44x10.9mm(1.73x1.73x0.43in) |
重量 | 30克(1.06盎司) |
颜色 | CloudSilver,AquaBlack,PinkGold |
相机
主相机 | 不 |
辅助相机 | 不 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n |
蓝牙 | 是的,v5.0,A2DP,LE |
USB | 不 |
全球定位系统 | 是的,使用GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 是的 |
收音机 | 不 |
记忆
内存 | 1.5GB |
卡槽 | 不 |
贮存 | 4GB |
电池
电池类型 | 利隆 |
电池容量 | 340mAh |
快速充电 | 不 |
可拆卸的 | 不可移动 |
W充电 | Qiwireless充电 |
特征
感测器 | 加速度计,陀螺仪,心率,气压计 |