三星Galaxy S7 Active


-
已发行: 2016年6月发行
-
相机: 12MP
-
电池: 4000毫安
-
展示: 5.1英寸
-
操作系统: AndroidOS,v6.0(棉花糖)
-
内存: 4GB
三星Galaxy S7 Active- Specs
发射
已宣布 | 2016年6月发行 |
状态 | 可用的 |
模型 | GalaxyS7active |
网络
4G | LTE频段1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),20(800),29(700) ),30(2300),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A(3CA)Cat9450 / 50Mbps |
展示
类型 | SuperAMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
解析度 | 1440x2560像素 |
多点触摸 | 是的 |
生产者价格指数 | 576ppi像素密度 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v6.0(棉花糖) |
芯片组 | 高通MSM8996Snapdragon820 |
中央处理器 | 四核(2x2.15GHzKryo&2x1.6GHzKryo) |
显卡 | Adreno530 |
身体
方面 | 148.8x74.9x9.9mm(5.86x2.95x0.39英寸) |
重量 | 184.8克(6.53盎司) |
颜色 | 迷彩绿色,钛灰色,桑迪金 |
相机
主相机 | 12MP |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 1/2.5 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected],[电子邮件 protected],HDR,双视频录制。 |
闪光 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | v4.2,A2DP,LE,aptX |
USB | microUSBv2.0,USBHost |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
收音机 | 不 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSD,最高256GB |
贮存 | 32GB |
电池
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量 | 4000毫安 |
可拆卸的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘,气压计,心率,SpO2 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |