三星Galaxy J5 Prime


-
已发行: 发行日期2016年10月
-
相机: 13MP自动对焦
-
电池: 锂离子2400mAh,不可拆卸
-
显示:
-
操作系统: AndroidOS,v6.0.1(棉花糖)
-
内存: 2GB
三星Galaxy J5 Prime- Specs
发射
已宣布 | 发行日期2016年10月 |
状态 | 可用的 |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),20(800),38(2600),40(2300) |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE猫4150 / 50Mbps |
显示
解析度 | 720x1280像素,294PPI |
多点触摸 | 是的 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃(取决于市场) |
平台
操作系统 | AndroidOS,v6.0.1(棉花糖) |
芯片组 | 高通MSM8916 |
中央处理器 | 四核1.4GHzCortex-A53 |
显卡 | Adreno306 |
身体
外型尺寸 | 142.8x69.5x8.1mm(5.62x2.74x0.32英寸) |
重量 | 143克(5.04盎司) |
SIM卡 | DualSIM(纳米SIM) |
颜色 | 黑金 |
W & D Proof | 不 |
相机
主相机 | 13MP自动对焦 |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED冲洗 |
连接性
无线上网 | 是的,Wi-FiDirect,热点 |
USB | microUSBv2.0,USBOn-The-Go |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS / BDS |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | MicroSD卡,最大256GB |
贮存 | 16GB |
电池
电池容量 | 锂离子2400mAh,不可拆卸 |
快速充电 | 不FastorWirelessChargingOption |
谈话时间 | 长达16h(3G) |
音乐播放 | 长达54小时 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,接近度 |
音频插孔 | 3.5mm插孔,负载扬声器 |