Oppo R9


-
已发行: 2016年3月
-
相机: 16兆像素
-
电池: 2850mAh
-
展示: 5.5英寸
-
操作系统: AndroidOS,v5.1(棒棒糖)
-
内存: 4GB
Oppo R9- Specs
发射
已宣布 | 2016年3月 |
状态 | 2016年5月发行 |
模型 | R9 |
网络
4G | LTE700 / 800/900/1700/1800/2100/2600,TD-LTE2300(频段1,3,4,7,8,17,20,28,40) |
3G | HSDPA850 / 900/1700/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE |
展示
类型 | AMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 1080x1920像素 |
多点触摸 | 是的 |
生产者价格指数 | 401 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃4 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v5.1(棒棒糖) |
芯片组 | 八核2.0GHz Cortex-A53 |
中央处理器 | 联发科技MT6755HelioP10 |
显卡 | 马里T860MP2 |
身体
方面 | 151.8x74.3x6.6mm(5.98x2.93x0.26英寸) |
重量 | 145克 |
颜色 | 金子 |
相机
主相机 | 16兆像素 |
辅助相机 | 13MP,f / 2.0 |
特征 | 自动对焦,1 / 2.3传感器尺寸,ISO12,800,地理标记,触摸对焦,面部检测,图像稳定,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected]光学稳定 |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | v4.1 |
USB | 微型USBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,有了A-GPS支持 |
NFC | 是的 |
收音机 | 不 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSD,最大128GB(使用SIM2插槽) |
贮存 | 64GB |
电池
电池类型 | Li-Po2850电池 |
电池容量 | 2850mAh |
快速充电 | 快速电池充电 |
可拆卸的 | 不 |
W充电 | 是的 |
支持 | 长达340小时 |
谈话时间 | 长达14小时 |
音乐播放 | 长达44小时 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |