摩托罗拉Moto Z2 Force


-
已发行: 2017年8月
-
相机: Dual12MP,f / 2.0,1 / 2.8“,1.25µm,PDAF,LaserAF + 12MPB / W,f / 2.0,1 / 2.9“,1.25µm,PDAF,LaserAF
-
电池:
-
显示:
-
操作系统: Android7.1.1(牛轧糖),可升级至Android9.0(Pie)
-
内存: 4GB / 6GB
摩托罗拉Moto Z2 Force- 眼镜
发射
已宣布 | 2017年8月 |
状态 | 可用(也称为MotorolaMotozForceEdition(第二代)。 |
网络
4G | LTE频段1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),13(700),17(700) ),20(800),25(1900),26(850),28(700),66(1700/2100) |
3G | HSDPA850 / 900/1700(AWS)/ 1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2(仅限双SIM卡型号) |
速度 | HSPA,LTE |
显示
解析度 | 1440x2560像素 |
多点触摸 | 是 |
保护 | 防碎 |
平台
操作系统 | Android7.1.1(牛轧糖),可升级至Android9.0(Pie) |
芯片组 | 高通MSM8998Snapdragon835 |
中央处理器 | 八核(4x2.35GHzKryo&4x1.9GHzKryo) |
显卡 | Adreno540 |
身体
外型尺寸 | 155.8x76x6.1mm(6.13x2.99x0.24in) |
重量 | 143克(5.04盎司) |
颜色 | 超级黑,精细金,月灰色 |
W & D Proof | 没有 |
相机
主相机 | Dual12MP,f / 2.0,1 / 2.8“,1.25µm,PDAF,LaserAF + 12MPB / W,f / 2.0,1 / 2.9“,1.25µm,PDAF,LaserAF |
辅助相机 | 5MP,f / 2.2 |
特征 | 1 / 2.9英寸 sensorsize,1.25µ像素大小,地理标记,触摸焦点,面部检测,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected],[电子邮件 protected] |
闪 | 双LED(双色调)闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
USB | C1.0型可逆连接器,USB On-The-Go;电磁连接器 |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
NFC | 是 |
记忆
内存 | 4GB / 6GB |
卡槽 | microSD,最大256GB(专用插槽) |
存储 | 64GB / 128GB |
电池
电池类型 | 不可拆卸锂离子电池2730mAh |
快速充电 | 是 |
W充电 | 没有 |
支持 | - |
谈话时间 | - |
特征
感测器 | 指纹(前置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘,气压计 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克, 主动降噪专用 |