华为P40 Lite E


-
已发行: 2020年3月12日
-
相机: 三倍: 48MP,f / 1.8,27mm(宽),1 / 2.0“,0.8µm,PDAF
-
电池: 4000毫安
-
显示: 6.39英寸
-
操作系统 : Android9.0(Pie)(AOSP + HMS),EMUI9.1
-
内存: 4GB
华为P40 Lite E- 眼镜
发射
已宣布 | 2020年3月12日 |
状态 | 可用的 |
模型 | P40LiteE |
网络
4G | LTE频段1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),20(800),34(2000),38(2600) ),39(1900),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA850 / 900/1700(AWS)/ 1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A(2CA)Cat6400 / 50Mbps |
GPRS | 是 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
解析度 | 720x1560像素,19.5:9比例 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜269点) |
平台
操作系统 | Android9.0(Pie)(AOSP + HMS),EMUI9.1 |
芯片组 | 海思麒麟710F(12nm) |
中央处理器 | 八核(4x2.2GHzCortex-A73&4x1.7GHzCortex-A53) |
显卡 | 马里G51MP4 |
身体
外型尺寸 | 159.8x76.1x8.1mm(6.29x3.00x0.32in) |
重量 | 176g |
SIM卡 | DualSIM(Nano-SIM,双待) |
颜色 | 极光蓝色,黑色 |
相机
主相机 | 三倍: 48MP,f / 1.8,27mm(宽),1 / 2.0“,0.8µm,PDAF |
辅助相机 | 8MP,f / 2.0 |
产品特点 | HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.0,A2DP,LE |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSDXC(usessharedSIMslot) |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4000毫安 |
快速充电 | 电池充电10W |
可移动的 | 不可移动 |
产品特点
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |