华为Mediapad T2 7.0 Pro


-
已发行: 发行日期2016年9月
-
相机: 13MP
-
电池: 4360毫安
-
显示: 7.0英寸
-
操作系统: AndroidOS,v5.1(棒棒糖)
-
内存: 2/3GB
华为Mediapad T2 7.0 Pro- 眼镜
发射
已宣布 | 发行日期2016年9月 |
状态 | 可用的 |
模型 | MediaPadT27.0Pro |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA21.1 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | LTPSIPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
解析度 | 1080x1920像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 315ppi像素密度 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v5.1(棒棒糖) |
芯片组 | 高通MSM8939Snapdragon615 |
中央处理器 | 八核(4x1.2GHzCortex-A53&4x1.5GHzCortex-A53) |
显卡 | Adreno405 |
身体
外型尺寸 | 187.4x105.8x8.2mm(7.38x4.17x0.32in) |
重量 | 250克(8.82盎司) |
颜色 | 白色,金色,蓝色,粉红色 |
相机
主相机 | 13MP |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | v4.0,LE |
USB | 微型USBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS / BDS(取决于区域) |
NFC | 是 |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 2/3GB |
卡槽 | 待确认 |
存储 | 16 / 32GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4360毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 指纹(侧装),加速度计,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |