华为Matepad Pro


-
已发行: 2019年12月12日
-
相机: 13MP
-
电池: 7250毫安
-
显示: 10.8英寸
-
操作系统 : Android10; EMUI10
-
内存: 6GB / 8GB
华为Matepad Pro- 眼镜
发射
已宣布 | 2019年12月12日 |
状态 | 可用的 |
模型 | MatePadPro(版本:MRX-W09,MRX-W19(Wi-Fionly); MRX-AL09,MRX-AL19(Wi-Fi / LTE) |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M彩色,手写笔支持(磁性) |
屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
解析度 | 2560x1600像素,540nitsty.brightness |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜280点) |
平台
操作系统 | Android10; EMUI10 |
芯片组 | 海思麒麟990(7nm +) |
中央处理器 | 八核(2x2.86GHzCortex-A76&2x2.09GHzCortex-A76&4x1.86GHzCortex-A55) |
显卡 | 马里G76MP16 |
身体
外型尺寸 | 246x159x7.2mm(9.69x6.26x0.28in) |
重量 | 460g |
颜色 | 灰色,白色,绿色,橙色 |
相机
主相机 | 13MP |
辅助相机 | 8MP |
产品特点 | HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.1,A2DP,LE |
USB | 3.1,C1.0型可逆连接器,USB On-The-Go |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS(仅限LTE模型) |
记忆
内存 | 6GB / 8GB |
卡槽 | NM(NanoMemory),最大256GB(使用共享的SIMslot) |
存储 | 128GB / 256GB / 512GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 7250毫安 |
快速充电 | 快速电池充电40W |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 快速无线充电15W,移动电源/反向无线充电7.5W |
产品特点
感测器 | 加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米千斤顶哈曼·卡顿 |