耳机 A2 Pro


-
已发行: 2018年7月
-
相机: 8MP,自动对焦
-
电池: 2300毫安
-
显示: 5.47英寸
-
操作系统: Android8.1奥利奥
-
内存: 2GB
耳机 A2 Pro- 眼镜
发射
已宣布 | 2018年7月 |
状态 | 可用的 |
模型 | A2Pro |
网络
4G | LTE |
3G | W-CDMA900 / 2100MHz |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.47英寸 |
解析度 | 720x1440像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 294点 |
平台
操作系统 | Android8.1奥利奥 |
芯片组 | 联发科MT6739 |
中央处理器 | 四核1.3GHz ARMCortex-A7 |
显卡 | 电源VRGE8100,570MHz |
身体
外型尺寸 | - |
重量 | - |
颜色 | 黑色,木纹 |
相机
主相机 | 8MP,自动对焦 |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiHotSpot,Wi-FiDirect |
蓝牙 | 是的4.2,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
NFC | 没有 |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD高达32GB |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 2300毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 是 |
W充电 | 没有 |
支持 | 长达200小时 |
谈话时间 | 长达8小时 |
音乐播放 | 长达16小时 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米 |