杜吉 X11


-
已发行: 2018年11月
-
相机: 5MP
-
电池: 2250毫安
-
显示: 5.0英寸
-
操作系统: Android8.1Oreo(GoEdition)
-
内存: 1GB
杜吉 X11- 眼镜
发射
已宣布 | 2018年11月 |
状态 | 可用的 |
模型 | X11 |
网络
4G | 没有 |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA |
显示
类型 | TFTLCD电容式触摸屏,1600万色 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
解析度 | 480x854像素,16:9纵横比 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 196点 |
保护 | 2.5D弯曲玻璃 |
平台
操作系统 | Android8.1Oreo(GoEdition) |
芯片组 | 联发科MT6580M |
中央处理器 | 四核1.3GHz Cortex-A7 |
显卡 | 马里400MP2 |
身体
外型尺寸 | 145x72x9.5mm |
重量 | 144g |
颜色 | MatteBlack,商业银 |
相机
主相机 | 5MP |
辅助相机 | 2MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,A-GPS,GLONASS |
NFC | 没有 |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 1GB |
卡槽 | microSDupto64GB |
存储 | 8GB |
电池
电池类型 | 利隆 |
电池容量 | 2250毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 加速度计,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米音频插孔 |