杜吉 Mix Lite


-
已发行: 2017年8月
-
相机: 双13MP + 13MP
-
电池: 3080毫安
-
显示: 5.2英寸
-
操作系统: Android7.0(牛轧糖)
-
内存: 2GB
杜吉 Mix Lite- 眼镜
发射
已宣布 | 2017年8月 |
状态 | 可用的 |
模型 | MixLite |
网络
4G | LTE800 / 1800/2100 / 2600MHz |
3G | UMTS900 / 2100MHz |
2G | GSM850 / 900 / 1800-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA21.1 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
解析度 | 720x1280像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 294点 |
保护 | - |
平台
操作系统 | Android7.0(牛轧糖) |
芯片组 | 联发科MT6737 |
中央处理器 | 四核1.25GHz Cortex-A53 |
显卡 | 马里T720MP2 |
身体
外型尺寸 | 73.2x138.0x8.6毫米 |
重量 | 180g |
颜色 | 黑色,金色,蓝色 |
相机
主相机 | 双13MP + 13MP |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,全景,HDR |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | 双LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的4.2,A2DP,LE |
USB | microUSB2.0,USB随身携带 |
全球定位系统 | 全球定位系统,GLONASS |
NFC | - |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD,最高64GB |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 利隆 |
电池容量 | 3080毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
谈话时间 | 长达8小时 |
音乐播放 | 长达24小时 |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5mm |