酷派Torino S2


-
已发行: 已发行2017年8月
-
相机: 13MP,f / 2.0,自动对焦
-
电池: 2500毫安
-
显示: 5英寸
-
操作系统: Android6.0(棉花糖)
-
内存: 2GB
酷派Torino S2- 眼镜
发射
已宣布 | 已发行2017年8月 |
状态 | 可用的 |
模型 | 都灵S2 |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800) |
3G | HSDPA900 / 2100 |
2G | GSM900 / 1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE猫4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
解析度 | 720x1280像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 312ppi像素密度 |
平台
操作系统 | Android6.0(棉花糖) |
芯片组 | 联发科MT6735 |
中央处理器 | 四核1.5GHz Cortex-A53 |
显卡 | 马里T720 |
身体
外型尺寸 | 145.3x72.3x8.7mm |
重量 | 147克 |
颜色 | 各种 |
相机
主相机 | 13MP,f / 2.0,自动对焦 |
辅助相机 | 8MP,f / 2.0、1080p |
特征 | 自动对焦,地理标记,触摸对焦,面部检测,微笑检测,HDR,面部美容,语音捕捉,手势捕捉,低光模式,手动模式 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | 双LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,热点 |
蓝牙 | 是的4.1,A2DP,LE |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
NFC | 没有 |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD,最高32GB(使用SIM2插槽) |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 2500毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
支持 | 最高300h(2G)/最高200h(3G) |
谈话时间 | 最高5h(2G)/最高4h(3G) |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |