酷派摩德纳2


-
已发行: 发行日期2016年9月
-
相机: 8MP,f / 2.2,自动对焦
-
电池: 2500毫安
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统: Android6.0(棉花糖)
-
内存: 2GB
酷派摩德纳2- 眼镜
发射
已宣布 | 发行日期2016年9月 |
状态 | 可用的 |
模型 | 摩德纳2 |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),7(2600),8(900),20(800) |
3G | HSDPA900 / 2100 |
2G | GSM900 / 1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 11.5Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 720x1280像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 267ppi像素密度 |
平台
操作系统 | Android6.0(棉花糖) |
芯片组 | 联发科技MT6735P |
中央处理器 | 四核1.0GHz Cortex-A53 |
显卡 | 马里T720MP2 |
身体
外型尺寸 | 154.5x76.5x7.9mm(6.08x3.01x0.31英寸) |
重量 | 143克(5.04盎司) |
颜色 | 金色,黑色 |
相机
主相机 | 8MP,f / 2.2,自动对焦 |
辅助相机 | 8MP,f / 2.2 |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | 是 |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,热点 |
蓝牙 | 4.1,A2DP,LE |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
NFC | 没有 |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD,最高32GB(使用SIM2插槽) |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 2500毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 加速度计,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米插孔,主动降噪专用 |