酷派Max


-
已发行: 2016年6月发行
-
相机: 13MP,f / 2.0,相位检测自动对焦
-
电池: 2800毫安
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统: Android5.1(棒棒糖)
-
内存: 4GB
酷派Max- 眼镜
发射
已宣布 | 2016年6月发行 |
状态 | Availabe |
模型 | 最高 |
网络
4G | LTE频段3(1800),40(2300) |
3G | HSDPA900 / 2100 |
2G | GSM900 / 1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 11.5Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 1080x1920像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 401ppi |
平台
操作系统 | Android5.1(棒棒糖) |
芯片组 | 高通MSM8952Snapdragon617 |
中央处理器 | 八核(4x1.5GHzCortex-A53&4x1.0GHzCortex-A53) |
显卡 | Adreno405 |
身体
外型尺寸 | 152x75.7x7.6mm(5.98x2.98x0.30英寸) |
重量 | 170克(6.00盎司) |
颜色 | 皇家金,玫瑰金 |
相机
主相机 | 13MP,f / 2.0,相位检测自动对焦 |
辅助相机 | 5MP,f / 2.2、1.4μmpixelsize,1080p |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | 双LED(双色调)闪光灯 |
闪 | [电子邮件 protected] |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | 4.0,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSD,最高64GB(使用SIM2插槽) |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 2800毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |